Page 15 - CIBERES-2016-cast
P. 15
No de publicaciones por grupo 2016
Jefe de grupo total Publicaciones Q1 d1
Agustí García Navarro, Álvar 39 17 10
Álvarez Martínez, Carlos José 20 14 3
Ardanuy Tisaire, María Carmen 14 10 4
Barbé Illa, Ferrán 51 21 8
Barberá Mir, Joan Albert 27 19 10
Blanch Torra, Lluis 43 31 17
Bouza Santiago, Emilio 45 22 8
Cardona Iglesias, Pere Joan 24 9 2
Casals Carro, Cristina 2 2 0
Farré Ventura, Ramon 20 13 2
García López, Ernesto 7 5 1
García Río, Francisco José 19 8 5
Gea Guiral, Joaquim 36 10 1
González Mangado, Nicolás 16 9 1
Lorente Balanza, José Ángel 12 7 6
Marimón Ortiz de Zarate, José Maria 10 5 1
Martín Montañés, Carlos 9 4 2
Masa Jiménez, Juan Fernando 21 10 4
Menéndez Fernández, Margarita 4 3 2
Monsó Molas, Eduard 24 6 3
Montserrat Canal, Josep Maria 20 10 3
Morcillo Sánchez, Esteban Jesús 6 6 2
Muñoz Gall, Xavier 62 18 11
Nieto Martín, Amelia 13 9 1
Obeso Cáceres, Ana 3 2 1
Pérez Vizcaíno, Francisco 7 5 2
Picado Vallés, César 32 10 3
Pozo Abejón, María Victoria del 10 4 4
Regueiro Comesaño, Verónica 2 2 1
Relló Condomines, Jordi 51 23 7
Ruiz Cabello Osuna, Jesús 11 8 4
Torres Martí, Antoni 55 33 15
Villar Hernández, Jesús 22 12 5
COLABORACIONES
colaboraciones
2015
2016
Publicaciones intraCIBER
174
166
Publicaciones interCIBER
78
86
RES
organización 15


































































































   13   14   15   16   17